Czujnik ABS AUDI A4; A4 Avant PRZÓD LEWY / PRAWY


06SKV009
Nowy produkt

SKV SKV

Produkty SKV to CENA ZAMIENNIKA przy zachowaniu JAKOŚCI ORYGINAŁU. Części SKV od wielu lat są cenione na rynku oraz polecane przez mechaników czy serwisy.


Towar nowy. Objęty gwarancją. Producent SKV. Przed zakupem radzimy sprawdzić numery starej części.

55,07 zł brutto

ostatnie sztuki

Dodaj do listy życzeń

Zastosowanie

Marka Model Silnik Rozpoczęcie prod. Zakończenie prod. Pojemność Moc HP Moc Kw Paliwo Kod silnika
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.06.2015 1.07.2000 1.11.2000 1595 102 75 Petrol ALZ
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.06.2015 1.11.1994 1.10.2000 1595 100 74 Petrol ADP
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.08.2015 1.01.1995 1.11.2000 1781 125 92 Petrol ADR
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 quattro 1.01.1995 1.11.2000 1781 125 92 Petrol ADR
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T 1.12.1997 1.11.2000 1781 180 132 Petrol AJL
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T 1.01.1995 1.11.2000 1781 150 110 Petrol AEB
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T quattro 1.12.1997 1.11.2000 1781 180 132 Petrol AJL
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T quattro 1.01.1995 1.11.2000 1781 150 110 Petrol AEB
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 Di 1.12.1995 1.11.2000 1896 75 55 Diesel AFF
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI 1.03.2000 1.11.2000 1896 116 85 Diesel AJM
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI 1.10.1995 1.11.2000 1896 110 81 Diesel AVG
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI 1.01.1995 1.11.2000 1896 90 66 Diesel AHU
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI quattro 1.03.2000 1.11.2000 1896 116 85 Diesel AJM
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI quattro 1.09.1996 1.11.2000 1896 110 81 Diesel AFN
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.04.2015 1.08.1997 1.11.2000 2393 163 120 Petrol AJG
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.04.2015 1.03.1997 1.11.2000 2393 165 121 Petrol AGA
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.4 quattro 1.08.1997 1.11.2000 2393 163 120 Petrol APZ
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.4 quattro 1.03.1997 1.11.2000 2393 165 121 Petrol AGA
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.5 TDI 1.09.1997 1.11.2000 2496 150 110 Diesel AFB
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.5 TDI quattro 1.09.1997 1.11.2000 2496 150 110 Diesel AFB
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.06.2015 1.01.1995 1.11.2000 2598 150 110 Petrol ABC
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.6 quattro 1.01.1995 1.11.2000 2598 150 110 Petrol ABC
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.08.2015 1.10.1996 1.11.2000 2771 193 142 Petrol ACK
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.8 quattro 1.01.1995 1.07.1997 2771 174 128 Petrol AAH
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.8 quattro 1.10.1996 1.08.2001 2771 193 142 Petrol ACK
AUDI A4 (8D2, B5) (11.1994 - 09.2001) S4 quattro 1.09.1997 1.09.2001 2671 265 195 Petrol AGB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.06.2015 1.07.2000 1.09.2001 1595 102 75 Petrol ALZ
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.06.2015 1.11.1994 1.09.2001 1595 100 74 Petrol ADP
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.08.2015 1.02.1996 1.09.2001 1781 125 92 Petrol ADR
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 quattro 1.01.1996 1.09.2001 1781 125 92 Petrol ADR
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T 1.12.1997 1.09.2001 1781 180 132 Petrol AJL
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T 1.03.1996 1.09.2001 1781 150 110 Petrol AEB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T quattro 1.12.1997 1.09.2001 1781 180 132 Petrol AJL
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.8 T quattro 1.01.1996 1.09.2001 1781 150 110 Petrol AEB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 Di 1.03.1996 1.09.2001 1896 75 55 Diesel AFF
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 DUO 1.03.1998 1.09.2001 1896 90 66 Diesel AHU
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI 1.03.2000 1.09.2001 1896 115 85 Diesel AJM
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI 1.02.1996 1.09.2001 1896 110 81 Diesel AFN
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI 1.02.1996 1.09.2001 1896 90 66 Diesel 1Z
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI quattro 1.03.2000 1.09.2001 1896 115 85 Diesel AJM
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 1.9 TDI quattro 1.09.1996 1.09.2001 1896 110 81 Diesel AFN
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.04.2015 1.08.1997 1.09.2001 2393 163 120 Petrol AJG
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.04.2015 1.03.1997 1.09.2001 2393 165 121 Petrol AGA
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.4 quattro 1.08.1997 1.09.2001 2393 163 120 Petrol APZ
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.4 quattro 1.03.1997 1.09.2001 2393 165 121 Petrol AGA
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.5 TDI 1.09.1997 1.09.2001 2496 150 110 Diesel AFB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.5 TDI quattro 1.09.1997 1.09.2001 2496 150 110 Diesel AFB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.06.2015 1.02.1996 1.09.2001 2598 150 110 Petrol ABC
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.6 quattro 1.01.1996 1.09.2001 2598 150 110 Petrol ABC
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.08.2015 1.10.1996 1.09.2001 2771 193 142 Petrol ACK
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.8 quattro 1.01.1996 1.09.1996 2771 174 128 Petrol AAH
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) 2.8 quattro 1.10.1996 1.09.2001 2771 193 142 Petrol ACK
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) RS4 quattro 1.05.2000 1.09.2001 2671 380 280 Petrol ASJ
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (11.1994 - 09.2001) S4 quattro 1.09.1997 1.09.2001 2671 265 195 Petrol AGB

Więcej informacji

Miejsce pasowania: PRZÓD Miejsce pasowania: PRAWA STRONA / LEWA STRONA Liczba PINów: Masa [kg]: 0,15

Numery OE

A.B.S. 30122
AUDI 8D0927803B, 8D0927803C, 8D0927803D
BBT WSS303
BOSCH 0986594002
DELPHI SS20039
ERA 560045
FEBI BILSTEIN 21790
FISPA 84.554
FLENNOR FSE51172
FTE BZ3002S
HERTH+BUSS ELPARTS 70660029
HOFFER 8290055
HÜCO 131417
JP GROUP 1197102000
KAWE 80950065
KRAFT AUTOMOTIVE 9410100
MAPCO 86814, 86814/7
MASTER-SPORT 0986594002-PCS-MS, 0986594014-PCS-MS
MAXGEAR 20-0055
MEAT & DORIA 90055
METZGER 0900065
MEYLE 1009270001
NK 294709
OPTIMAL 06-S051
PATRON ABS51172
PEX 410.008
QUINTON HAZELL XABS148
SIDAT 84.554
SKODA 8D0927803B, 8D0927803C, 8D0927803D
SKV GERMANY 06SKV009
STANDARD 60236, AB1186, ALB211
STELLOX 06-65335-SX
SWAG 36921790
TEXTAR 45000300
TOPRAN 109756
TRW GBS2502
VEMO V10-72-1027
VW 8D0927803B, 8D0927803C, 8D0927803D

Podobne produkty