Pompa paliwa (silnik) MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C126); KLASA S coupe (C140); KOMBI kombi (S123); KOMBI kombi (S124); sedan (W123); sedan (W124); SL (R107); SL (R129); SL coupe (C107); SLK (R170) 0580254974


02SKV009
Nowy produkt

SKV SKV

Produkty SKV to CENA ZAMIENNIKA przy zachowaniu JAKOŚCI ORYGINAŁU. Części SKV od wielu lat są cenione na rynku oraz polecane przez mechaników czy serwisy.


Towar nowy. Objęty gwarancją. Producent SKV. Przed zakupem radzimy sprawdzić numery starej części.

158,08 zł brutto

dostępny

Dodaj do listy życzeń

Zastosowanie

Marka Model Silnik Rozpoczęcie prod. Zakończenie prod. Pojemność Moc HP Moc Kw Paliwo Kod silnika
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C126) (10.1981 - 06.1991) 560 SEC (126.045) 1.10.1985 1.06.1991 5547 242 178 Petrol M 117.968
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C140) (09.1992 - 02.1999) SEC/CL 420 (140.063) 1.10.1994 1.02.1999 4196 279 205 Petrol M 119.971
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C140) (09.1992 - 02.1999) SEC/CL 500 (140.070) 1.10.1992 1.02.1999 4973 320 235 Petrol M 119.970
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C140) (09.1992 - 02.1999) SEC/CL 600 (140.076) 1.09.1992 1.02.1999 5987 394 290 Petrol M 120.980
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S123) (09.1977 - 12.1985) 230 TE (123.283) 1.04.1980 1.11.1985 2299 136 100 Petrol M 102.980
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S123) (09.1977 - 12.1985) 280 TE (123.093) 1.09.1977 1.11.1985 2746 185 136 Petrol M 110.988
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 200 T (124.080) 1.09.1985 1.08.1989 1996 109 80 Petrol M 102.922
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 200 T (124.080) 1.01.1986 1.05.1990 1996 105 77 Petrol M 102.922
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 200 TE 1.09.1988 1.12.1989 1996 122 90 Petrol M 102.962
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 200 TE (124.079) 1.10.1992 1.06.1993 1998 136 100 Petrol M 111.940
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 200 TE (124.081) 1.09.1988 1.08.1992 1996 118 87 Petrol M 102.963
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 220 TE (124.082) 1.10.1992 1.05.1993 2199 150 110 Petrol M 111.960
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 230 TE (124.083) 1.09.1985 1.08.1992 2298 132 97 Petrol M 102.982
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 230 TE (124.083) 1.09.1985 1.08.1992 2298 136 100 Petrol M 102.982
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 230 TE (124.083) CAT 1.06.1989 1.08.1992 2298 132 97 Petrol M 102.982
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 260 TE FGST. 1.09.1985 1.12.1989 2597 166 122 Petrol M 103.940
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 260 TE FGST. 1.09.1989 1.08.1992 2597 160 118 Petrol M 103.940
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 280 TE (124.088) 1.10.1992 1.06.1993 2799 197 145 Petrol M 104.942
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 300 TE (124.090) 1.01.1986 1.12.1989 2960 188 138 Petrol M 103.983
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 300 TE (124.090) 1.01.1986 1.08.1992 2960 180 132 Petrol M 103.983
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 300 TE 4-matic (124.290) 1.09.1986 1.12.1989 2960 188 138 Petrol M 103.983
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 300 TE 4-matic (124.290) 1.09.1986 1.06.1993 2960 180 132 Petrol M 103.985
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 300 TE-24 (124.091) 1.09.1989 1.08.1992 2960 220 162 Petrol M 104.980
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) (09.1985 - 07.1993) 320 TE (124.092) 1.10.1992 1.06.1993 3199 220 162 Petrol M 104.992
MERCEDES-BENZ sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) 230 E (123.223) 1.04.1980 1.12.1985 2299 136 100 Petrol M 102.980
MERCEDES-BENZ sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) 280 E 1.08.1976 1.08.1981 2746 177 130 Petrol M 110.988
MERCEDES-BENZ sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) 280 E (123.033) 1.02.1976 1.11.1985 2746 185 136 Petrol M 110.984
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 200 1.01.1986 1.05.1990 1996 105 77 Petrol M 102.922
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 200 (124.020) 1.12.1985 1.05.1990 1996 109 80 Petrol M 102.922
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 200 E (124.019) 1.10.1992 1.06.1993 1998 136 100 Petrol M 111.940
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 200 E (124.021) 1.09.1988 1.08.1992 1996 118 87 Petrol M 102.963
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 200 E (124.021) 1.09.1988 1.12.1989 1996 122 90 Petrol M 102.963
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 220 E (124.022) 1.10.1992 1.06.1993 2199 150 110 Petrol M 111.960
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 230 E (124.023) 1.01.1985 1.06.1993 2298 136 100 Petrol M 102.982
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 230 E (124.023) 1.12.1984 1.03.1992 2298 132 97 Petrol M 102.982
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 230 E (124.023) CAT 1.06.1989 1.06.1993 2298 132 97 Petrol M 102.982
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 260 E (124.026) 1.09.1985 1.12.1989 2597 166 122 Petrol M 103.940
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 260 E (124.026) 1.09.1985 1.08.1992 2597 160 118 Petrol M 103.940
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 260 E 4-matic (124.226) 1.12.1986 1.12.1989 2597 166 122 Petrol M 103.940
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 260 E 4-matic (124.226) 1.09.1986 1.08.1992 2597 160 118 Petrol M 103.943
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 280 E (124.028) 1.10.1992 1.06.1993 2799 197 145 Petrol M 104.942
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 300 E 1.06.1985 1.08.1992 2960 188 138 Petrol M 103.983
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 300 E 1.01.1985 1.12.1985 2960 188 138 Petrol M 103.980
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 300 E (124.030) 1.08.1985 1.08.1992 2960 180 132 Petrol M 103.983
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 300 E 4-matic 1.09.1986 1.02.1992 2960 188 138 Petrol M 103.983
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 300 E 4-matic (124.230) 1.09.1986 1.06.1993 2960 180 132 Petrol M 103.985
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 300 E-24 (124.031) 1.09.1988 1.08.1992 2960 220 162 Petrol M 104.980
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 320 E (124.032) 1.10.1992 1.06.1993 3199 220 162 Petrol M 104.992
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 400 E 4.2 (124.034) 1.10.1992 1.06.1993 4196 279 205 Petrol M 119.975
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 500 E (124.036) 1.01.1991 1.06.1993 4973 326 240 Petrol M 119.974
MERCEDES-BENZ sedan (W124) (12.1984 - 06.1993) 500 E AMG 6.0 1.01.1992 1.06.1993 5956 374 275 Petrol
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 280 SL (107.042) 1.08.1974 1.07.1985 2746 185 136 Petrol M 110.982
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 280 SL (107.042) 1.06.1976 1.09.1981 2746 177 130 Petrol M 110.982
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 300 SL (107.041) 1.09.1985 1.08.1989 2960 188 138 Petrol M 103.982
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 300 SL (107.041) 1.09.1985 1.08.1989 2960 180 132 Petrol M 103.982
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 350 SL (107.043) 1.05.1971 1.02.1980 3499 195 143 Petrol M 116.982
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 380 SL (107.045) 1.09.1980 1.08.1985 3839 204 150 Petrol M 116.962
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 380 SL (107.045) 1.09.1980 1.08.1981 3818 218 160 Petrol M 116.960
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 420 SL (107.047) 1.01.1986 1.08.1989 4196 218 160 Petrol M 116.964
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 420 SL (107.047) 1.01.1986 1.08.1989 4196 204 150 Petrol M 116.964
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 450 SL (107.044) 1.10.1972 1.10.1980 4520 224 165 Petrol M 117.982
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 450 SL (107.044) 1.09.1975 1.10.1980 4520 218 160 Petrol M 117.982
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 500 SL (107.046) 1.01.1986 1.08.1989 4973 245 180 Petrol M 117.960
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 500 SL (107.046) 1.05.1980 1.12.1981 4973 241 177 Petrol M 117.960
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 500 SL (107.046) 1.05.1980 1.12.1985 4973 231 170 Petrol M 117.960
MERCEDES-BENZ SL (R107) (05.1971 - 08.1989) 500 SL (107.046) 1.01.1986 1.08.1989 4973 223 164 Petrol M 117.964
MERCEDES-BENZ SL (R129) (03.1989 - 12.2001) 280 (129.058) 1.08.1993 1.10.2001 2799 193 142 Petrol M 104.943
MERCEDES-BENZ SL (R129) (03.1989 - 12.2001) 300 SL (129.060) 1.03.1989 1.08.1993 2960 190 140 Petrol M 103.984
MERCEDES-BENZ SL (R129) (03.1989 - 12.2001) 300 SL-24 (129.061) 1.03.1989 1.07.1993 2960 231 170 Petrol M 104.981
MERCEDES-BENZ SL (R129) (03.1989 - 12.2001) 320 (129.063) 1.09.1993 1.10.2001 3199 231 170 Petrol M 104.991
MERCEDES-BENZ SL (R129) (03.1989 - 12.2001) 500 (129.067) 1.09.1992 1.10.2001 4973 320 235 Petrol M 119.972
MERCEDES-BENZ SL (R129) (03.1989 - 12.2001) 500 SL (129.066) 1.09.1989 1.08.1992 4973 326 240 Petrol M 119.960
MERCEDES-BENZ SL (R129) (03.1989 - 12.2001) 600 (129.076) 1.07.1992 1.10.2001 5987 394 290 Petrol M 120.981
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 280 SLC (107.022) 1.08.1974 1.09.1981 2746 185 136 Petrol M 110.982
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 280 SLC (107.022) 1.06.1976 1.09.1981 2746 177 130 Petrol M 110.982
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 350 SLC (107.023) 1.01.1972 1.02.1976 3499 200 147 Petrol M 116.982
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 350 SLC (107.023) 1.03.1976 1.02.1980 3499 195 143 Petrol M 116.982
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 380 SLC (107.025) 1.07.1980 1.08.1981 3818 218 160 Petrol M 116.960
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 450 SLC (107.024) 1.01.1973 1.11.1975 4520 225 165 Petrol M 117.982
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 450 SLC (107.024) 1.09.1975 1.08.1979 4520 218 160 Petrol M 117.982
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) (01.1972 - 09.1981) 450 SLC 5.0 (107.026) 1.06.1978 1.02.1980 4973 241 177 Petrol M 117.960
MERCEDES-BENZ SLK (R170) (09.1996 - 04.2004) 200 (170.435) 1.09.1996 1.03.2000 1998 136 100 Petrol M 111.946

Więcej informacji

Średnica króćca zasysającego [mm]: 15 Średnica króćca wylotowego [mm]: 10 Długość korpusu [mm]: 129 Średnica pompy [mm]: 60 Długość całkowita pompy [mm]: 204 Ciśnienie [bar]: 5 Przepływ paliwa [l/h]: 130 Masa [kg]: 1,16

Numery OE

ACI - AVESA ABG-1032
AIRTEX E10008, E8314
AUDI 22S906091A, 431906091D, 893906091, 893906091A, 893906091B, 893906091E, 8G0906091A
BOSCH 0580254910, 0580254921, 0580254929, 0580254941, 0580254942, 0580254950
CITROEN/PEUGEOT 1450.47, 7910247034
ERA 770049
FERRARI 113976, 113976, 119291
FISPA 20910, 20942
FORD 119291, 1613157, 6052768, 6106539, 6150295, 78GB9350AA, 78GB9350AA, 78GB9350AA, 78GB-9350-AA, 82GB9350AA, 83BB9350AA, 83BB9380AA, 83GB-9350-AA, 84BB9350AA, 86FB9350BA
HOFFER 7506077
JOHNS KSP5014-001
JP GROUP 1115201409
KAGER 52-0067
MAGNETI MARELLI 219025499950
MAXGEAR 43-0017, 43-0018
MEAT & DORIA 76077
MERCEDES-BENZ 0004704194, 0004704294, 0020918901, 0020915901, 0020918801, 0020919701, 0030915301, 0580254973, 0580254975, 1160900050, 1160910201, 1160910301, 83BB9350AA, A0020915901, A0020918801, A0030915301, A1160910201, A0004704194, A0004704294, A0020919701, A1160900050, A1160910301
MESSMER 770049
MEYLE 0140910000
PATRON PFP108, PFP116
PIERBURG 7.21659.72.0
PUCH 72114909921
QUINTON HAZELL QFP605
ROLLS-ROYCE UR21823
RUVILLE 209
SEAT 893906091B, 893906091E
SIDAT 70910, 70942
SKODA 893906091B, 893906091E
SKV GERMANY 02SKV009
STANDARD 38309, EFP146, FP3010
TOPRAN 104364
VAG 020919701, 22S906091A, 893906091A, 893906091B, 893906091E
VEMO V30-09-0003, V30-09-0003-1
VW 22S906091A, 893906091A, 893906091B, 893906091E, 8A0906091

Podobne produkty