ABS sensor AUDI A3 Limousine; A3 Sportback; Q5 FRONT RIGHT


06SKV201
New product

ATE ATE

New item. Covered with a years warranty. SKV product. Before purchase we suggest you check the number of the old part.

55,88 zł tax incl.

available

Add to wishlist

Appliance

Make Model Engine Made from Made until Cylinder Capacity Power HP Power Kw Fuel Engine code
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 1.05.2013 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.6 TDI 1.09.2013 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 1.05.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 1.11.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.10.2013 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.05.2013 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.09.2013 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 1.10.2013 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 1.10.2013 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 1.05.2013 XXX 1197 105 77 Petrol CJZA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 1.09.2012 XXX 1395 122 90 Petrol CMBA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 1.03.2013 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 1.10.2012 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 1.03.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 1.05.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.05.2013 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.09.2012 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.03.2013 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.05.2013 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.05.2013 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 1.05.2013 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 1.01.2013 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 1.11.2012 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 1.05.2013 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - XX.XXXX) 2.0 TDI 1.05.2013 XXX 1968 150 110 Diesel CJCD

More info

Fitting place: FRONT Fitting place: RIGHT SIDE Number of PINs: Weight [kg]: 0,02

OE Number

A.B.S. 30014
ATE 24.0711-5274.3
AUDI 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
BBT WSS311
BOSCH 0986594501
BUGIAD BA71005
DELPHI SS20002
ERA 560094
FEBI BILSTEIN 23816
FISPA 84.547
FLENNOR FSE51484
FTE BZ3014S
HERTH+BUSS ELPARTS 70660008
HOFFER 8290048
HÜCO 131410
JP GROUP 1197101480
KAWE 80950075
MAPCO 86842
MASTER-SPORT 0986594501-PCS-MS
MAXGEAR 20-0061
MEAT & DORIA 90048
METZGER 0900075
MEYLE 1008990052
NK 294721
OPTIMAL 06-S060
PEX 410.017
QUINTON HAZELL XABS102
SEAT 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
SIDAT 84.547
SKODA 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
SKV GERMANY 06SKV201
STELLOX 06-65341-SX
SWAG 32923816
TEXTAR 45001500
TOPRAN 110608
TRW GBS2514
VAG 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
VEMO V10-72-1052
VW 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860

Similar products