Podnośnik szyby VW PASSAT; PASSAT Variant Przód lewy


00SKV015
Nuovo prodotto


Prodotto nuovo. Con garanzia per un anno. Prima di acquistare consigliamo di controllare il numer del ricambio da sostituire.

168,23 zł tasse incl.

Applicazione

Marca dell'auto Modello Motore Avvio della produzione Fine della produzione Cilindrata Potenza kM Potenza kW Carburante Codice motore
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI 11.2012 12.2014 1390 160 118 Petrol CTHD
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI 08.2010 12.2014 1390 122 90 Petrol CAXA
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI EcoFuel 08.2010 12.2014 1390 150 110 CDGA
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI MultiFuel 11.2010 12.2014 1390 160 118 CKMA
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 1.6 TDI 08.2010 12.2014 1598 105 77 Diesel CAYC
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 1.8 TSI 08.2010 12.2014 1798 160 118 Petrol CDAA
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 1.8 TSI 02.2011 12.2014 1798 152 112 Petrol CDAB
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 08.2010 12.2014 1968 170 125 Diesel CFGB
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 08.2010 12.2014 1968 140 103 Diesel CFFB
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 08.2010 12.2014 1968 136 100 Diesel CFFA
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 12.2012 12.2014 1968 177 130 Diesel CFGC
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 4motion 01.2013 12.2014 1968 177 130 Diesel CFGC
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 4motion 08.2010 01.2013 1968 170 125 Diesel CFGB
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 4motion 08.2010 12.2014 1968 140 103 Diesel CFFB
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TSI 11.2010 12.2014 1984 210 155 Petrol CCZB
VW PASSAT (362) (08.2010 - 12.2014) 3.6 FSI 4motion 01.2011 12.2014 3597 300 220 Petrol BWS
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI 11.2012 12.2014 1390 160 118 Petrol CTHD
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI 08.2010 12.2014 1390 122 90 Petrol CAXA
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI EcoFuel 08.2010 12.2014 1390 150 110 CDGA
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 1.4 TSI MultiFuel 11.2010 12.2014 1390 160 118 CKMA
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 1.6 TDI 08.2010 12.2014 1598 105 77 Diesel CAYC
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 1.8 TSI 08.2010 12.2014 1798 160 118 Petrol CDAA
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 1.8 TSI 02.2011 12.2014 1798 152 112 Petrol CDAB
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 12.2012 12.2014 1968 177 130 Diesel CFGC
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 08.2010 12.2014 1968 136 100 Diesel CFFA
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 08.2010 12.2014 1968 140 103 Diesel CFFB
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 08.2010 12.2014 1968 170 125 Diesel CFGB
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 4motion 01.2013 12.2014 1968 177 130 Diesel CFGC
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 4motion 08.2010 01.2013 1968 170 125 Diesel CFGB
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TDI 4motion 08.2010 12.2014 1968 140 103 Diesel CFFB
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 2.0 TSI 11.2010 12.2014 1984 210 155 Petrol CCZB
VW PASSAT Variant (365) (08.2010 - 12.2014) 3.6 FSI 4motion 01.2011 12.2014 3597 300 220 Petrol BWS

Numero OE

SKV GERMANY 00SKV015
VAG 3AD837461

Podobne produkty