ABS Fuehler AUDI A1; A1 Sportback; A2; A3; A3 Limousine; A3 Sportback; Q5 der rechte Vorderteil


06SKV024
Neuer Artikel

SKV SKV

Produkty SKV GERMANY to CENA ZAMIENNIKA przy zachowaniu JAKOŚCI ORYGINAŁU. Części SKV od wielu lat są cenione na rynku oraz polecane przez mechaników czy serwisy.


Die Ware ist neu. Się haben einen einjaehrigen Anspruch auf Garantie. Vor dem Einkauf raten wir die Nummer des alten Teiles zu pruefen.

48,45 zł inkl. MwSt.

Auf meine Wunschliste

Die Anwendung

Automarke Das Modell Der Motor Der Beginn der Produktion Das Ende der produktion Motorleistung PS Leistung Leistung kW Der Brennstoff Motorcode
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 05.2010 XXX 1197 86 63 Petrol CBZA
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 04.2012 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 01.2011 XXX 1390 185 136 Petrol CAVG
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 05.2010 XXX 1390 122 90 Petrol CAXA
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 1.6 TDI 03.2011 XXX 1598 90 66 Diesel CAYB
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 1.6 TDI 05.2010 XXX 1598 105 77 Diesel CAYC
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 2.0 TDI 09.2011 XXX 1968 143 105 Diesel CFHD
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2012 XXX 1968 136 100 Diesel CFHB
AUDI A1 (8X1) (05.2010 - XX.XXXX) 2.0 TFSI quattro 03.2012 XXX 1984 256 188 Petrol CDLH
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 01.2012 XXX 1197 86 63 Petrol CBZA
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 11.2011 XXX 1390 122 90 Petrol CAXA
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 04.2012 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 11.2011 XXX 1390 185 136 Petrol CAVG
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 1.6 TDI 11.2011 XXX 1598 90 66 Diesel CAYB
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 1.6 TDI 11.2011 XXX 1598 105 77 Diesel CAYC
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 2.0 TDI 09.2011 XXX 1968 143 105 Diesel CFHD
AUDI A1 Sportback (8XA) (09.2011 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2012 XXX 1968 136 100 Diesel CFHB
AUDI A2 (8Z0) (02.2000 - 08.2005) 1.2 TDI 03.2001 08.2005 1191 61 45 Diesel ANY
AUDI A2 (8Z0) (02.2000 - 08.2005) 1.4 02.2000 08.2005 1390 75 55 Petrol AUA
AUDI A2 (8Z0) (02.2000 - 08.2005) 1.4 TDI 11.2003 08.2005 1422 90 66 Diesel ATL
AUDI A2 (8Z0) (02.2000 - 08.2005) 1.4 TDI 02.2000 08.2005 1422 75 55 Diesel AMF
AUDI A2 (8Z0) (02.2000 - 08.2005) 1.6 FSI 05.2002 08.2005 1598 110 81 Petrol BAD
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 02.2013 XXX 1197 105 77 Petrol CJZA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 10.2012 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 04.2012 XXX 1395 122 90 Petrol CMBA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 10.2012 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 10.2012 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 04.2012 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 08.2012 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 09.2012 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 01.2013 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 12.2012 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2013 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 04.2012 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 10.2012 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 12.2012 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 02.2013 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 11.2012 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 10.2013 XXX 1197 105 77 Petrol CJZA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 05.2013 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 09.2013 XXX 1395 122 90 Petrol CXSA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 09.2013 XXX 1395 125 92 Petrol CXSB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.6 TDI 09.2013 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 05.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 11.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 09.2013 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 10.2013 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2013 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 10.2013 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 10.2013 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 05.2013 XXX 1197 105 77 Petrol CJZA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 09.2012 XXX 1395 122 90 Petrol CMBA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 03.2013 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 10.2012 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 03.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 05.2013 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 09.2012 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 03.2013 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2013 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2013 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2013 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 05.2013 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 01.2013 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 11.2012 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 05.2013 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - XX.XXXX) 2.0 TDI 05.2013 XXX 1968 150 110 Diesel CJCD

Mehr Infos

Ort der Armatur: der Vorderteil Ort der Armatur: RECHTE SEITE Anzahl der plugins: Gewicht [kg]: 0,02

OEM-Nummer

A.B.S. 30014
ATE 24.0711-5274.3
AUDI 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
BBT WSS311
BOSCH 0986594501
BUGIAD BA71005
DELPHI SS20002
ERA 560094
FEBI BILSTEIN 23816
FISPA 84.547
FLENNOR FSE51484
FTE BZ3014S
HERTH+BUSS ELPARTS 70660008
HOFFER 8290048
HÜCO 131410
JP GROUP 1197101480
KAWE 80950075
MAPCO 86842
MASTER-SPORT 0986594501-PCS-MS
MAXGEAR 20-0061
MEAT & DORIA 90048
METZGER 0900075
MEYLE 1008990052
NK 294721
OPTIMAL 06-S060
PEX 410.017
QUINTON HAZELL XABS102
SEAT 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
SIDAT 84.547
SKODA 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
SKV GERMANY 06SKV024
STELLOX 06-65341-SX
SWAG 32923816
TEXTAR 45001500
TOPRAN 110608
TRW GBS2514
VAG 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
VEMO V10-72-1052
VW 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860

Podobne produkty