Czujnik parkowania AUDI A3; A3 Convertible; A3 Limousine; A3 Sportback; Q7; TT; TT Roadster 66209274427


28SKV015
Новый товар


Товар новый. Гарантия один год. Перед покупкой проверьте старые номера.

48,11 zł С НДС

Применение

Марка Модель Двигатель Начало производства Окончание производства Мощность Мощность л.с. Мощность кВ Топливо Код двигателя
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 2013.02 XXX 1197 105 77 Petrol CJZA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 2014.05 XXX 1197 110 81 Petrol CYVB
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2013.03 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2014.05 XXX 1395 125 92 Petrol CZCA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2014.05 XXX 1395 150 110 Petrol CZEA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2012.04 XXX 1395 122 90 Petrol CMBA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 2012.10 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 2013.09 XXX 1598 110 81 Diesel CRKB
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2012.04 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 2012.08 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.01 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.05 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2012.04 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.05 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2012.09 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2012.12 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2012.10 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 2013.02 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 2014.05 XXX 1984 286 210 Petrol CJXF
AUDI A3 (8V1) (04.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 2012.11 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2014.05 XXX 1395 150 110 Petrol CZEA
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2014.02 XXX 1395 125 92 Petrol CXSB
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2013.10 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 1.6 TDI 2014.02 XXX 1598 110 81 Diesel CRKB
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2013.10 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2014.05 XXX 1798 170 125 Petrol CNSB
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 2014.03 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 2,0 TFSI 2013.10 XXX 1984 210 155 Petrol
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2014.05 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.10 XXX 1968 150 110 Diesel CRLB
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.10 XXX 1968 136 100 Diesel CRLC
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2014.05 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2014.03 XXX 1968 150 110 Diesel CRLB
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) 2.0 TFSI quattro 2014.05 XXX 1984 220 162 Petrol CNTC
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 2014.04 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Convertible (8V7) (10.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 2014.03 XXX 1984 286 210 Petrol CJXF
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 2013.10 XXX 1197 105 77 Petrol CJZA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 2014.05 XXX 1197 110 81 Petrol CYVB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2014.05 XXX 1395 150 110 Petrol CZEA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2013.09 XXX 1395 125 92 Petrol CXSB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2013.05 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2013.09 XXX 1395 122 90 Petrol CXSA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.6 TDI 2013.09 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.6 TDI 2014.05 XXX 1598 110 81 Diesel CRKB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.6 TDI quattro 2015.05 XXX 1598 110 81 Diesel CXXB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2013.11 XXX 1798 170 125 Petrol CNSB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2013.05 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 2013.11 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.05 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.05 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.09 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.10 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2014.05 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2014.05 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2013.10 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) 2.0 TFSI quattro 2013.11 XXX 1984 220 162 Petrol CNTC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 2013.10 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 2014.05 XXX 1984 292 215 Petrol CYFB
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 2013.10 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Limousine (8VS) (05.2013 - XX.XXXX) S3 quattro 2014.05 XXX 1984 286 210 Petrol CJXF
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 2013.05 XXX 1197 105 77 Petrol CJZA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.2 TFSI 2014.05 XXX 1197 110 81 Petrol CYVB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2014.05 XXX 1395 150 110 Petrol CZEA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2012.09 XXX 1395 122 90 Petrol CMBA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2013.03 XXX 1395 140 103 Petrol CPTA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI 2014.05 XXX 1395 125 92 Petrol CZCA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI e-tron 2014.05 XXX 1395 150 110 CUKB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.4 TFSI g-tron 2013.11 XXX 1395 110 81 CPWA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 2012.10 XXX 1598 105 77 Diesel CLHA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI 2013.09 XXX 1598 110 81 Diesel CRKB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.6 TDI quattro 2015.05 XXX 1598 110 81 Diesel CXXB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2012.09 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 1.8 TFSI quattro 2013.05 XXX 1798 180 132 Petrol CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.05 XXX 1968 136 100 Diesel CRBD
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.05 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2012.09 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.05 XXX 1968 110 81 Diesel CRFA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2013.03 XXX 1968 143 105 Diesel CRFC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2013.02 XXX 1968 150 110 Diesel CRBC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TDI quattro 2013.05 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) 2.0 TFSI 2015.02 XXX 1984 220 162 Petrol CHHB
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) RS3 quattro 2015.03 XXX 2480 367 270 Petrol
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 2014.05 XXX 1984 286 210 Petrol CJXF
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 2012.11 XXX 1984 300 221 Petrol CJXC
AUDI A3 Sportback (8VA) (09.2012 - XX.XXXX) S3 quattro 2013.05 XXX 1984 280 206 Petrol CJXB
AUDI Q7 (4M) (01.2015 - XX.XXXX) 2.0 TFSI 2015.08 XXX 1984 252 185 Petrol CYRB
AUDI Q7 (4M) (01.2015 - XX.XXXX) 3.0 TDI 2015.05 XXX 2967 218 160 Diesel CZZA
AUDI Q7 (4M) (01.2015 - XX.XXXX) 3.0 TDI 2015.06 XXX 2967 249 183 Diesel CVMD
AUDI Q7 (4M) (01.2015 - XX.XXXX) 3.0 TDI 2015.06 XXX 2967 272 200 Diesel CRTC
AUDI Q7 (4M) (01.2015 - XX.XXXX) 3.0 TFSI 2015.01 XXX 2995 333 245 Petrol CREC
AUDI TT (FV3) (07.2014 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2015.08 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI TT (FV3) (07.2014 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2014.07 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI TT (FV3) (07.2014 - XX.XXXX) 2.0 TFSI 2014.07 XXX 1984 230 169 Petrol CHHC
AUDI TT (FV3) (07.2014 - XX.XXXX) 2.0 TFSI quattro 2015.07 XXX 1984 292 215 Petrol CYFB
AUDI TT (FV3) (07.2014 - XX.XXXX) 2.0 TFSI quattro 2014.07 XXX 1984 230 169 Petrol CHHC
AUDI TT (FV3) (07.2014 - XX.XXXX) 2.0 TTS quattro 2014.11 XXX 1984 310 228 Petrol CJXG
AUDI TT (FV3) (07.2014 - XX.XXXX) 2.0 TTS quattro 2015.02 XXX 1984 286 210 Petrol CJXF
AUDI TT Roadster (FV9) (11.2014 - XX.XXXX) 1.8 TFSI 2015.08 XXX 1798 180 132 Petrol CJSA
AUDI TT Roadster (FV9) (11.2014 - XX.XXXX) 2.0 TDI 2014.11 XXX 1968 184 135 Diesel CUNA
AUDI TT Roadster (FV9) (11.2014 - XX.XXXX) 2.0 TFSI 2014.11 XXX 1984 230 169 Petrol CHHC
AUDI TT Roadster (FV9) (11.2014 - XX.XXXX) 2.0 TFSI quattro 2015.07 XXX 1984 292 215 Petrol CYFB
AUDI TT Roadster (FV9) (11.2014 - XX.XXXX) 2.0 TFSI quattro 2014.11 XXX 1984 230 169 Petrol CHHC
AUDI TT Roadster (FV9) (11.2014 - XX.XXXX) 2.0 TTS quattro 2014.11 XXX 1984 310 228 Petrol CJXG
AUDI TT Roadster (FV9) (11.2014 - XX.XXXX) 2.0 TTS quattro 2015.02 XXX 1984 286 210 Petrol CJXF

Оригинальный номер (ОЕ)

BMW 66209274427
SKV GERMANY 28SKV015

Podobne produkty