Silnik wycieraczek MERCEDES-BENZ VIANO (W639); VITO MIXTO (W639); VITO (W639) TYŁ


19SKV014
Nowy produkt

SKV SKV

Produkty SKV to CENA ZAMIENNIKA przy zachowaniu JAKOŚCI ORYGINAŁU. Części SKV od wielu lat są cenione na rynku oraz polecane przez mechaników czy serwisy.


Towar nowy. Objęty gwarancją. Producent SKV. Przed zakupem radzimy sprawdzić numery starej części.

243,29 zł brutto

dostępny

Dodaj do listy życzeń

Zastosowanie

Marka Model Silnik Rozpoczęcie prod. Zakończenie prod. Pojemność Moc HP Moc Kw Paliwo Kod silnika
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 3 1.09.2003 XXX 3199 190 140 Petrol M 112.951
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 3.02.2015 1.09.2003 XXX 3199 218 160 Petrol M 112.951
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 3.05.2015 1.09.2007 XXX 3498 258 190 Petrol M 272.979
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 3.07.2015 1.06.2004 XXX 3724 231 170 Petrol M 112.976
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.2003 - XX.XXXX) CDI 1.09.2003 XXX 2148 150 110 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.2003 - XX.XXXX) CDI 1.09.2003 XXX 2148 109 80 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 109 CDI 1.09.2003 XXX 2148 88 65 Diesel OM 646.983
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 110 CDI 1.09.2010 XXX 2143 95 70 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 111 CDI 1.09.2003 XXX 2148 109 80 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 111 CDI 1.09.2007 XXX 2148 116 85 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 111 CDI 4x4 1.09.2007 XXX 2148 109 80 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 113 CDI 1.09.2010 XXX 2143 136 100 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 115 CDI 1.09.2003 XXX 2148 150 110 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 115 CDI 4x4 1.07.2006 XXX 2148 150 110 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 116 CDI 1.09.2010 XXX 2143 163 120 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 119 1.09.2003 XXX 3199 190 140 Petrol M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 120 CDI 1.07.2006 XXX 2987 204 150 Diesel OM 642.990
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 122 1.09.2003 XXX 3199 218 160 Petrol M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 122 CDI 1.09.2010 XXX 2987 224 165 Diesel OM 642.890
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 123 (639.603) 1.06.2004 1.07.2008 3724 231 170 Petrol M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 126 1.09.2007 XXX 3498 258 190 Petrol M 272.978
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 109 CDI 1.09.2003 XXX 2148 88 65 Diesel OM 646.983
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 109 CDI 1.09.2006 XXX 2148 95 70 Diesel OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 110 CDI 1.09.2010 XXX 2143 95 70 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 111 CDI 1.09.2003 XXX 2148 109 80 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 111 CDI 1.09.2007 XXX 2148 116 85 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 111 CDI 4x4 1.09.2007 XXX 2148 109 80 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 113 CDI 1.09.2010 XXX 2143 136 100 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 113 CDI 4x4 1.09.2010 XXX 2143 136 100 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 115 CDI 1.09.2003 XXX 2148 150 110 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 115 CDI 4x4 1.09.2007 XXX 2148 150 110 Diesel OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 116 CDI 1.09.2010 XXX 2143 163 120 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 116 CDI 4x4 1.09.2010 XXX 2143 163 120 Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 119 1.09.2003 XXX 3199 190 140 Petrol M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 120 CDI 1.07.2006 XXX 2987 204 150 Diesel OM 642.990
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 122 1.09.2003 XXX 3199 218 160 Petrol M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 122 CDI 1.09.2010 XXX 2987 224 165 Diesel OM 642.890
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 123 1.06.2004 XXX 3724 231 170 Petrol M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) (09.2003 - XX.XXXX) 126 1.09.2007 XXX 3498 258 190 Petrol M 272.978

Więcej informacji

Miejsce pasowania: TYŁ Masa [kg]: 1,1

Numery OE

ERA 460147
MERCEDES-BENZ 6398200408, A6398200408
SKV GERMANY 19SKV014

Podobne produkty