Potencjometr przepustnicy FORD ESCORT '95 ; ESCORT CLASSIC; ESCORT CLASSIC Turnier; ESCORT V; ESCORT V kabriolet; ESCORT V kombi; ESCORT VI; ESCORT VI kabriolet; ESCORT VI kombi; ESCORT VI sedan; ESCORT VII; ESCORT VII kabriolet; ESCORT VII kombi; ESCORT VII sedan; FIESTA III; FIESTA IV; ORION III; PUMA; SCORPIO I; SCORPIO I kombi; SCORPIO I sedan 928F9B989CA


17SKV001
Nowy produkt

SKV SKV

Produkty SKV to CENA ZAMIENNIKA przy zachowaniu JAKOŚCI ORYGINAŁU. Części SKV od wielu lat są cenione na rynku oraz polecane przez mechaników czy serwisy.


Towar nowy. Objęty gwarancją. Producent SKV. Przed zakupem radzimy sprawdzić numery starej części.

74,29 zł brutto

dostępny

Dodaj do listy życzeń

Zastosowanie

Marka Model Silnik Rozpoczęcie prod. Zakończenie prod. Pojemność Moc HP Moc Kw Paliwo Kod silnika
FORD ESCORT '95 nadwozie pełne (AVL) (01.1995 - XX.XXXX) 1.04.2015 1.01.1995 XXX 1391 73 54 Petrol F4B
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) (10.1998 - 07.2000) 1.6 16V 1.10.1998 1.07.2000 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) (02.1999 - 07.2000) 1.6 16V 1.02.1999 1.07.2000 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT V (GAL) (07.1990 - 12.1992) 1.8 16V XR3i 1.02.1992 1.12.1992 1796 130 96 Petrol RQB
FORD ESCORT V (GAL) (07.1990 - 12.1992) 1.8 16V XR3i 1.02.1992 1.12.1992 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) (07.1990 - 12.1992) 1.8 16V XR3i 1.02.1992 1.12.1992 1796 130 96 Petrol RQB
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) (07.1990 - 12.1992) 1.8 16V XR3i 1.02.1992 1.12.1992 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT V kombi (GAL, AVL) (07.1990 - 12.1992) 1.8 16V 1.02.1992 1.12.1992 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VI (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.04.2015 1.01.1994 1.01.1995 1391 75 55 Petrol FUH
FORD ESCORT VI (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.6 i 16V 1.01.1994 1.01.1995 1597 88 65 Petrol L1H
FORD ESCORT VI (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.6 i 16V 1.09.1992 1.01.1995 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VI (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.8 16V XR3i 1.09.1992 1.01.1995 1796 130 96 Petrol RQB
FORD ESCORT VI (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.8 i 16V 1.09.1992 1.01.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VI (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.8 XR3i 16V 4x4 1.08.1993 1.01.1995 1796 130 96 Petrol RQB
FORD ESCORT VI (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.8 XR3i 16V 4x4 1.08.1993 1.01.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) (12.1992 - 01.1995) 1.4 i 1.07.1993 1.01.1995 1391 75 55 Petrol F4B
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) (12.1992 - 01.1995) 1.6 16V XR3i 1.12.1992 1.01.1995 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) (12.1992 - 01.1995) 1.8 16V XR3i 1.12.1992 1.01.1995 1796 130 96 Petrol RQB
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) (12.1992 - 01.1995) 1.8 16V XR3i 1.12.1992 1.01.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VI kombi (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.6 i 16V 1.09.1992 1.01.1995 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VI kombi (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.8 i 16V 1.02.1993 1.01.1995 1796 130 96 Petrol RQB
FORD ESCORT VI kombi (GAL) (09.1992 - 01.1995) 1.8 i 16V 1.01.1993 1.01.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VI sedan (GAL) (08.1993 - 01.1995) 1.04.2015 1.08.1993 1.01.1995 1391 75 55 Petrol F4B
FORD ESCORT VI sedan (GAL) (08.1993 - 01.1995) 1.6 i 16V 1.08.1993 1.01.1995 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VI sedan (GAL) (08.1993 - 01.1995) 1.8 i 16V 1.08.1993 1.01.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.1995 - 10.1998) 1.03.2015 1.01.1995 1.10.1998 1299 60 44 Petrol J6A
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.1995 - 10.1998) 1.04.2015 1.01.1995 1.10.1998 1391 75 55 Petrol F4B
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.1995 - 10.1998) 1.6 16V 1.01.1995 1.10.1998 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.1995 - 10.1998) 1.6 16V 4x4 1.01.1995 1.10.1998 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.1995 - 10.1998) 1.8 16V 1.01.1995 1.08.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.1995 - 10.1998) 1.8 16V 1.01.1995 1.10.1998 1796 115 85 Petrol RKC
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) (02.1995 - 08.2000) 1.04.2015 1.02.1995 1.08.1998 1391 75 55 Petrol F4B
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) (02.1995 - 08.2000) 1.6 16V XR3i 1.02.1995 1.12.1996 1597 88 65 Petrol L1H
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) (02.1995 - 08.2000) 1.6 16V XR3i 1.02.1995 1.09.1999 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) (02.1995 - 08.2000) 1.8 16V XR3i 1.02.1995 1.08.1998 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) (02.1995 - 08.2000) 1.8 16V XR3i 1.10.1995 1.08.1998 1796 115 85 Petrol RKC
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) (01.1995 - 02.1999) 1.03.2015 1.01.1995 1.01.1999 1299 60 44 Petrol J6A
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) (01.1995 - 02.1999) 1.04.2015 1.01.1995 1.02.1999 1391 75 55 Petrol FUH
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) (01.1995 - 02.1999) 1.6 16V 1.01.1995 1.02.1999 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) (01.1995 - 02.1999) 1.8 16V 1.01.1995 1.08.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) (01.1995 - 02.1999) 1.8 16V 1.01.1995 1.02.1999 1796 115 85 Petrol RKC
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) (01.1995 - 02.1999) 1.03.2015 1.01.1995 1.02.1999 1299 60 44 Petrol J6A
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) (01.1995 - 02.1999) 1.04.2015 1.01.1995 1.02.1999 1391 75 55 Petrol FUH
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) (01.1995 - 02.1999) 1.6 i 16V 1.01.1995 1.02.1999 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) (01.1995 - 02.1999) 1.8 16V 1.01.1995 1.08.1995 1796 105 77 Petrol RDA
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) (01.1995 - 02.1999) 1.8 16V 1.01.1995 1.02.1999 1796 115 85 Petrol RKC
FORD FIESTA III (GFJ) (01.1989 - 01.1997) 1.04.2015 1.03.1989 1.12.1995 1391 73 54 Petrol FUG
FORD FIESTA III (GFJ) (01.1989 - 01.1997) 1.6 i 16V 1.01.1994 1.12.1995 1597 88 65 Petrol L1G
FORD FIESTA III (GFJ) (01.1989 - 01.1997) 1.8 16V 1.02.1992 1.12.1995 1796 105 77 Petrol RDB
FORD FIESTA III (GFJ) (01.1989 - 01.1997) 1.8 XR2i 16V 1.02.1992 1.12.1995 1796 130 96 Petrol RQC
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08.1995 - 01.2002) 1.25 i 16V 1.08.1995 1.01.2002 1242 75 55 Petrol DHA
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08.1995 - 01.2002) 1.3 i 1.08.1995 1.01.2002 1299 60 44 Petrol J4C
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08.1995 - 01.2002) 1.3 i 1.08.1995 1.01.2002 1299 50 37 Petrol JJA
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08.1995 - 01.2002) 1.4 i 16V 1.04.1996 1.01.2002 1388 90 66 Petrol FHA
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08.1995 - 01.2002) 1.6 16V Sport 1.02.2000 1.01.2002 1596 103 76 Petrol L1T
FORD FIESTA nadwozie pełne (J5_, J3_) (02.1996 - XX.XXXX) 1.03.2015 1.02.1996 XXX 1299 60 44 Petrol J4C
FORD FIESTA nadwozie pełne (J5_, J3_) (02.1996 - XX.XXXX) 1.4 i 1.04.1996 1.10.1999 1388 90 66 Petrol FHA
FORD KA (RB_) (09.1996 - 11.2008) 1.3 i 1.06.1998 1.11.2008 1299 49 36 Petrol JJD
FORD KA (RB_) (09.1996 - 11.2008) 1.3 i 1.08.2002 1.11.2008 1299 70 51 Petrol A9A
FORD KA (RB_) (09.1996 - 11.2008) 1.3 i 1.09.1996 1.11.2008 1299 60 44 Petrol J4D
FORD KA (RB_) (09.1996 - 11.2008) 1.3 i 1.09.1996 1.10.2002 1299 50 37 Petrol JJB
FORD ORION III (GAL) (07.1990 - 12.1993) 1.6 i 16V 1.07.1992 1.12.1993 1597 90 66 Petrol L1E
FORD ORION III (GAL) (07.1990 - 12.1993) 1.8 i 16V 1.01.1992 1.12.1993 1796 130 96 Petrol RQB
FORD ORION III (GAL) (07.1990 - 12.1993) 1.8 i 16V 1.02.1992 1.12.1993 1796 105 77 Petrol RDA
FORD PUMA (EC_) (03.1997 - 06.2002) 1.4 16V 1.11.1997 1.10.2000 1388 90 66 Petrol FHD
FORD PUMA (EC_) (03.1997 - 06.2002) 1.7 16V 1.03.1997 1.06.2002 1679 125 92 Petrol MHA
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 1.09.1986 1.09.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 24V 1.04.1991 1.09.1994 2933 195 143 Petrol BOA
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 4x4 1.05.1988 1.02.1993 2933 145 107 Petrol BRF
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 4x4 1.09.1986 1.09.1994 2933 150 110 Petrol BRC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i CAT 1.10.1987 1.09.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.9 24V 1.08.1993 1.09.1994 2933 195 143 Petrol BOA
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.9 i 1.09.1991 1.09.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.9 i 4x4 1.05.1988 1.02.1993 2933 145 107 Petrol BRF
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.9 i 1.09.1986 1.12.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.9 i 24V 1.04.1991 1.09.1994 2933 195 143 Petrol BOA
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.9 i 4x4 1.12.1989 1.10.1994 2933 145 107 Petrol BRE

Więcej informacji

Masa [kg]: 0,05

Numery OE

ERA 550249
FISPA 84.134
FORD 6667704, 6854782, 928F9B989BA, 928F9B989CA
HOFFER 7513099
MEAT & DORIA 83099
METZGER 0904015
PATRON PE30000
SIDAT 84.134
SKV GERMANY 17SKV001
SKV OLD 1995064
VEMO V25-72-1041

Podobne produkty