Pompka spryskiwaczy FORD CAPRI; CAPRI II; CAPRI III; ESCORT '81 Express; ESCORT '86 Express; ESCORT II; ESCORT II kombi; ESCORT III; ESCORT III kabriolet; ESCORT III kombi; ESCORT IV; ESCORT IV kabriolet; ESCORT IV kombi; FIESTA I; FIESTA II; GRANADA; GRANADA kombi; ORION I; ORION II; SCORPIO I; SCORPIO I kombi; SCORPIO I sedan; SIERRA hatchback; SIERRA kombi; TAUNUS; TAUNUS ´80 Turnier; TAUNUS '80; TAUNUS Turnier; TRANSIT ; TRANSIT TOURNEO 6140949


15SKV003
Nowy produkt

SKV SKV

Produkty SKV to CENA ZAMIENNIKA przy zachowaniu JAKOŚCI ORYGINAŁU. Części SKV od wielu lat są cenione na rynku oraz polecane przez mechaników czy serwisy.


Towar nowy. Objęty gwarancją. Producent SKV. Przed zakupem radzimy sprawdzić numery starej części.

20,26 zł brutto

brak

Dodaj do listy życzeń

Zastosowanie

Marka Model Silnik Rozpoczęcie prod. Zakończenie prod. Pojemność Moc HP Moc Kw Paliwo Kod silnika
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1300 1.12.1968 1.12.1972 1305 50 37 Petrol EV 13 L
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1300 1.01.1971 1.12.1972 1305 53 39 Petrol EV 13 H
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1300 1.10.1972 1.12.1973 1294 55 40 Petrol
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1300 1.01.1973 1.12.1973 1294 59 43 Petrol
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1300 1.01.1971 1.12.1973 1298 54 39 Petrol KL 13 L
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1500 1.12.1968 1.02.1974 1488 60 44 Petrol EX
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1500 1.12.1968 1.02.1974 1488 65 48 Petrol
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1600 1.08.1972 1.02.1974 1593 88 65 Petrol LE
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1600 1.08.1972 1.02.1974 1593 72 53 Petrol OHC TL 16 H
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 1700 1.12.1968 1.08.1972 1699 75 55 Petrol TV 17 H
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 2000 1.02.1969 1.06.1971 1985 86 63 Petrol NX
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 2000 1.02.1969 1.02.1974 1998 90 66 Petrol NY
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 2300 1.02.1969 1.02.1974 2293 108 79 Petrol TV 23 H
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 2300 1.08.1969 1.02.1974 2293 125 92 Petrol
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 2600 1.08.1970 1.02.1974 2550 125 92 Petrol UY
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 2600 RS 1.08.1970 1.02.1974 2638 150 110 Petrol OZ
FORD CAPRI (ECJ) (12.1968 - 02.1974) 3000 1.08.1972 1.02.1974 2945 140 103 Petrol HY
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 1.03.2015 1.02.1974 1.08.1977 1298 54 40 Petrol J1E
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 1.03.2015 1.02.1974 1.08.1977 1298 57 42 Petrol J1E
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 1.06.2015 1.09.1974 1.12.1977 1593 68 50 Petrol LAC
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 1.06.2015 1.02.1974 1.12.1977 1593 72 53 Petrol LCE
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 1.06.2015 1.02.1974 1.12.1977 1593 88 65 Petrol LEC
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 1.02.2000 1.04.1976 1.12.1977 1999 90 66 Petrol NWN
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 2.03.2015 1.02.1974 1.12.1977 2294 108 79 Petrol YYE
FORD CAPRI II (GECP) (02.1974 - 12.1977) 1.03.2000 1.02.1974 1.12.1977 2993 138 101 Petrol HYF
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 1.03.2015 1.01.1978 1.06.1985 1298 54 40 Petrol J1E
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 1.06.2015 1.01.1978 1.04.1987 1593 73 54 Petrol LCN
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 1.02.2000 1.01.1978 1.12.1985 1993 101 74 Petrol NEN
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 1.02.2000 1.01.1978 1.12.1985 1994 87 64 Petrol
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 1.02.2000 1.01.1978 1.12.1982 1999 90 66 Petrol NYL
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 2.3 Super 1.06.1979 1.12.1985 2294 114 84 Petrol YYN
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 2.8 i Turbo 1.01.1982 1.04.1987 2792 188 138 Petrol PYN
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 2.8 Super Injection 1.01.1981 1.04.1987 2792 160 118 Petrol PRN
FORD CAPRI III (GECP) (01.1978 - 04.1987) 1.03.2000 1.01.1978 1.12.1981 2994 138 101 Petrol HYF
FORD ESCORT '81 Express (AVA) (03.1981 - 02.1986) 1.01.2015 1.03.1981 1.02.1986 1117 50 37 Petrol GLB
FORD ESCORT '81 Express (AVA) (03.1981 - 02.1986) 1.03.2015 1.03.1981 1.02.1986 1296 69 51 Petrol JPA
FORD ESCORT '81 Express (AVA) (03.1981 - 02.1986) 1.6 D 1.02.1984 1.02.1986 1608 54 40 Diesel LTA
FORD ESCORT '86 Express (AVF) (02.1986 - 07.1990) 1.01.2015 1.05.1986 1.07.1990 1117 50 37 Petrol GSG
FORD ESCORT '86 Express (AVF) (02.1986 - 07.1990) 1.03.2015 1.02.1986 1.07.1990 1297 60 44 Petrol JLA
FORD ESCORT '86 Express (AVF) (02.1986 - 07.1990) 1.4 i 1.02.1986 1.07.1990 1392 73 54 Petrol F6B
FORD ESCORT '86 Express (AVF) (02.1986 - 07.1990) 1.6 D 1.02.1986 1.07.1990 1608 54 40 Diesel LTA
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.01.2015 1.12.1974 1.08.1980 1098 45 32 Petrol G1
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.01.2015 1.06.1975 1.08.1980 1098 46 34 Petrol G1
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.01.2015 1.12.1974 1.08.1980 1098 48 35 Petrol G2
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.03.2015 1.12.1974 1.08.1980 1298 54 40 Petrol J1F
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.03.2015 1.12.1974 1.08.1980 1298 57 42 Petrol J2
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.03.2015 1.03.1979 1.08.1980 1298 60 44 Petrol J2
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.03.2015 1.12.1974 1.08.1980 1298 70 51 Petrol J3
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 1.6 RS 1.12.1974 1.08.1980 1599 84 62 Petrol LC
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 2.0 RS 1.08.1975 1.08.1980 1993 110 80 Petrol NE
FORD ESCORT II (ATH) (03.1973 - 08.1980) 2.0 RS (BATN) 1.03.1973 1.02.1977 1993 100 73 Petrol
FORD ESCORT II kombi (04.1975 - 07.1981) 1.01.2015 1.04.1975 1.08.1980 1097 44 32 Petrol G1
FORD ESCORT II kombi (04.1975 - 07.1981) 1.01.2015 1.04.1975 1.08.1980 1097 48 35 Petrol G2
FORD ESCORT II kombi (04.1975 - 07.1981) 1.03.2015 1.04.1975 1.08.1980 1298 57 42 Petrol J2
FORD ESCORT II kombi (04.1975 - 07.1981) 1.3 (BADR) 1.08.1976 1.07.1981 1293 54 40 Petrol
FORD ESCORT II kombi (04.1975 - 07.1981) 1.3 (CADR) 1.04.1975 1.01.1979 1298 54 40 Petrol KL 13 H
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.01.2015 1.08.1983 1.12.1985 1117 50 37 Petrol GSE
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.01.2015 1.09.1980 1.08.1983 1117 55 40 Petrol GMA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.01.2015 1.09.1980 1.08.1983 1117 59 43 Petrol GPA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.03.2015 1.09.1980 1.12.1985 1296 69 51 Petrol JPA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.06.2015 1.09.1980 1.12.1985 1597 79 58 Petrol LPA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.06.2015 1.09.1980 1.10.1982 1597 97 71 Petrol LUA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.6 D 1.02.1984 1.12.1985 1608 54 40 Diesel LTA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.6 i (GAA) 1.07.1985 1.12.1985 1597 90 66 Petrol L4B
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.6 RS Turbo 1.11.1984 1.12.1985 1597 132 97 Petrol LNA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) 1.6 XR3i 1.10.1982 1.12.1985 1597 105 77 Petrol LRA
FORD ESCORT III (GAA) (09.1980 - 12.1985) RS 1600i 1.05.1982 1.12.1985 1597 115 85 Petrol LUAE
FORD ESCORT III kabriolet (ALD) (09.1983 - 12.1985) 1.03.2015 1.09.1983 1.12.1985 1296 69 51 Petrol JPA
FORD ESCORT III kabriolet (ALD) (09.1983 - 12.1985) 1.06.2015 1.09.1983 1.12.1985 1597 79 58 Petrol LPA
FORD ESCORT III kabriolet (ALD) (09.1983 - 12.1985) 1.6 i 1.09.1983 1.12.1985 1597 105 77 Petrol LRA
FORD ESCORT III kombi (AWA) (09.1980 - 12.1985) 1.01.2015 1.08.1983 1.12.1985 1117 50 37 Petrol GSE
FORD ESCORT III kombi (AWA) (09.1980 - 12.1985) 1.01.2015 1.09.1980 1.08.1983 1117 54 40 Petrol GLB
FORD ESCORT III kombi (AWA) (09.1980 - 12.1985) 1.03.2015 1.03.1981 1.12.1985 1296 69 51 Petrol JPA
FORD ESCORT III kombi (AWA) (09.1980 - 12.1985) 1.06.2015 1.09.1980 1.12.1985 1597 79 58 Petrol LPA
FORD ESCORT III kombi (AWA) (09.1980 - 12.1985) 1.6 D 1.02.1984 1.12.1985 1608 54 40 Diesel LTA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.01.2015 1.12.1985 1.07.1990 1117 50 37 Petrol GSG
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.03.2015 1.01.1986 1.07.1990 1297 60 44 Petrol JLA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.04.2015 1.01.1986 1.07.1990 1392 73 54 Petrol F6B
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.04.2015 1.01.1986 1.07.1990 1392 75 55 Petrol FUA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.6 D 1.01.1986 1.01.1989 1608 54 40 Diesel LTC
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.6 i 1.01.1986 1.05.1990 1598 90 66 Petrol L4B
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.6 Turbo RS 1.01.1986 1.07.1990 1597 132 97 Petrol LNB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (12.1985 - 10.1990) 1.6 XR3i 1.01.1986 1.08.1989 1597 105 77 Petrol LR2
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) (01.1986 - 07.1990) 1.04.2015 1.01.1986 1.07.1990 1392 75 55 Petrol FUA
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) (01.1986 - 07.1990) 1.6 i 1.01.1986 1.07.1990 1597 90 66 Petrol L4B
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) (01.1986 - 07.1990) 1.6 XR3i 1.01.1986 1.07.1990 1597 105 77 Petrol LR2
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) (10.1985 - 09.1990) 1.01.2015 1.10.1985 1.09.1990 1117 50 37 Petrol GSG
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) (10.1985 - 09.1990) 1.03.2015 1.01.1986 1.07.1990 1297 60 44 Petrol JLA
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) (10.1985 - 09.1990) 1.04.2015 1.01.1986 1.07.1990 1392 73 54 Petrol F6B
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) (10.1985 - 09.1990) 1.04.2015 1.01.1986 1.07.1990 1392 75 55 Petrol FUA
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) (10.1985 - 09.1990) 1.6 D 1.01.1986 1.01.1989 1608 54 40 Diesel LTC
FORD ESCORT IV kombi (AWF, AVF) (10.1985 - 09.1990) 1.6 i 1.01.1986 1.07.1990 1597 90 66 Petrol L4B
FORD FIESTA I (GFBT) (05.1976 - 08.1983) 0.9 1.05.1976 1.08.1983 957 40 29 Petrol TKA
FORD FIESTA I (GFBT) (05.1976 - 08.1983) 0.9 1.05.1976 1.08.1983 957 45 33 Petrol TLA
FORD FIESTA I (GFBT) (05.1976 - 08.1983) 1.01.2015 1.05.1976 1.08.1983 1117 53 39 Petrol GLA
FORD FIESTA I (GFBT) (05.1976 - 08.1983) 1.1 (WFBT) 1.02.1981 1.08.1983 1117 55 40 Petrol GLW
FORD FIESTA I (GFBT) (05.1976 - 08.1983) 1.03.2015 1.08.1977 1.08.1983 1297 66 49 Petrol J3E
FORD FIESTA I (GFBT) (05.1976 - 08.1983) 1.6 XR2 1.08.1981 1.08.1983 1599 84 62 Petrol L3E
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.0 (FBD) 1.09.1983 1.02.1989 957 45 33 Petrol TKB
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.1 (FBD) 1.05.1986 1.02.1989 1117 49 36 Petrol GSH
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.1 (FBD) 1.09.1983 1.02.1989 1117 50 37 Petrol GLC
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.3 (FBD) 1.09.1983 1.01.1987 1296 69 51 Petrol JPC
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.04.2015 1.09.1983 1.01.1987 1392 69 51 Petrol FUBA
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.4 (FBD) 1.10.1986 1.02.1989 1392 71 52 Petrol F6A
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.4 (FBD) 1.02.1987 1.02.1989 1392 73 54 Petrol FUD
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.4 (FBD) 1.10.1985 1.11.1989 1392 75 55 Petrol FUB
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.6 D (FBD) 1.04.1984 1.02.1989 1608 54 40 Diesel LTB
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.6 XR2 (FBD) 1.03.1984 1.02.1989 1597 95 70 Petrol LUD
FORD FIESTA II (FBD) (09.1983 - 11.1989) 1.6 XR2 (FBD) 1.04.1984 1.02.1989 1597 97 71 Petrol LUB
FORD FIESTA nadwozie pełne (FVD) (08.1983 - 12.1995) 1.01.2000 1.08.1983 1.11.1989 957 45 33 Petrol TKB
FORD FIESTA nadwozie pełne (WFVT) (10.1977 - 11.1986) 1.0 (WFVT) 1.10.1977 1.11.1986 957 40 29 Petrol TKA
FORD FIESTA nadwozie pełne (WFVT) (10.1977 - 11.1986) 1.1 (WFVT) 1.10.1977 1.11.1986 1117 53 39 Petrol GL1
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 1.07.2015 1.03.1972 1.02.1975 1699 75 55 Petrol TV 17 H
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 1.07.2015 1.12.1974 1.08.1977 1699 70 51 Petrol MWB
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 1.07.2015 1.03.1972 1.02.1975 1699 65 48 Petrol TV 17 HC
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 1.02.2000 1.01.1975 1.08.1977 1998 90 66 Petrol NY
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 2.03.2015 1.01.1975 1.08.1977 2294 108 79 Petrol YYH
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 2.03.2015 1.01.1972 1.02.1976 2274 108 79 Petrol
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 2.06.2015 1.01.1972 1.02.1976 2551 125 92 Petrol
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) (01.1972 - 08.1977) 1.03.2000 1.01.1972 1.02.1976 2993 138 101 Petrol EV 30 H
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 1.06.2015 1.07.1981 1.08.1985 1593 75 55 Petrol LCK
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 1.07.2015 1.08.1977 1.07.1981 1699 73 54 Petrol MY
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 1.07.2015 1.08.1977 1.05.1982 1699 70 51 Petrol TV 17 LC
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 1.9 D 1.08.1977 1.08.1982 1948 54 40 Diesel
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 1.02.2000 1.08.1979 1.08.1985 1993 101 74 Petrol NEP
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 1.02.2000 1.08.1981 1.08.1985 1993 105 77 Petrol NEK
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 1.02.2000 1.08.1977 1.08.1985 1998 90 66 Petrol NYP
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.1 D 1.08.1977 1.08.1982 2112 63 46 Diesel WTA
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.03.2015 1.08.1977 1.06.1979 2294 107 79 Petrol YYH
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.03.2015 1.06.1979 1.08.1985 2294 114 84 Petrol YYP
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.03.2015 1.06.1981 1.08.1985 2294 112 82 Petrol YYU
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.5 D 1.08.1982 1.08.1985 2499 69 51 Diesel STP
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.08.2015 1.08.1977 1.08.1985 2792 135 99 Petrol PYA
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.08.2015 1.06.1981 1.08.1985 2792 132 97 Petrol PYU
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.8 i 1.08.1977 1.08.1985 2792 147 108 Petrol PRD
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.8 i 1.10.1982 1.08.1985 2792 150 110 Petrol PRC
FORD GRANADA (GU) (08.1977 - 08.1985) 2.8 i 1.08.1977 1.08.1981 2792 160 118 Petrol PRB
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 1.07.2015 1.08.1977 1.07.1981 1699 74 54 Petrol MYE
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 1.02.2000 1.08.1979 1.08.1985 1993 101 74 Petrol NEP
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 1.02.2000 1.08.1981 1.08.1985 1993 105 77 Petrol NEK
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 1.02.2000 1.08.1977 1.06.1985 1998 90 66 Petrol NYP
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.03.2015 1.08.1977 1.06.1979 2294 107 79 Petrol YYH
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.03.2015 1.06.1979 1.08.1985 2294 114 84 Petrol YYP
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.03.2015 1.06.1981 1.06.1985 2294 111 82 Petrol YYU
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.5 D 1.08.1982 1.08.1985 2499 69 51 Diesel STP
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.08.2015 1.08.1977 1.08.1985 2792 135 99 Petrol PYA
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.08.2015 1.06.1981 1.08.1985 2792 132 97 Petrol PYU
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.8 i 1.08.1977 1.08.1985 2792 147 108 Petrol PRD
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.8 i 1.10.1982 1.08.1985 2792 150 110 Petrol PRC
FORD GRANADA kombi (GNU) (08.1977 - 08.1985) 2.8 i 1.08.1977 1.08.1981 2792 160 118 Petrol PRB
FORD ORION I (AFD) (07.1983 - 03.1986) 1.03.2015 1.07.1983 1.03.1986 1296 69 51 Petrol JPA
FORD ORION I (AFD) (07.1983 - 03.1986) 1.06.2015 1.07.1983 1.03.1986 1597 79 58 Petrol LPA
FORD ORION I (AFD) (07.1983 - 03.1986) 1.6 D 1.02.1984 1.03.1986 1608 54 40 Diesel LTA
FORD ORION I (AFD) (07.1983 - 03.1986) 1.6 i 1.07.1983 1.03.1986 1597 105 77 Petrol LRA
FORD ORION II (AFF) (12.1985 - 07.1990) 1.4 CAT 1.02.1987 1.07.1990 1392 73 54 Petrol F6B
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 1.08.2015 1.04.1985 1.02.1992 1796 90 66 Petrol REC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 1.02.2000 1.04.1985 1.08.1989 1993 105 77 Petrol N8D
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.0 i 1.10.1985 1.12.1990 1993 100 74 Petrol NRC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.0 i 1.04.1985 1.02.1992 1993 115 85 Petrol NRA
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.0 i 1.02.1992 1.09.1994 1993 115 85 Petrol NRA
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.0 i 1.05.1989 1.09.1994 1998 120 88 Petrol N9D
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.4 i 1.10.1988 1.02.1992 2394 125 92 Petrol ARD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.4 i 1.09.1986 1.09.1988 2394 130 96 Petrol ARC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.4 i CAT 1.10.1988 1.09.1994 2394 125 92 Petrol ARD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.5 D 1.12.1985 1.02.1992 2498 69 51 Diesel STR
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.5 TD 1.06.1988 1.07.1993 2498 92 68 Diesel SFA
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.5 TD 1.08.1993 1.09.1994 2500 115 85 Diesel SCB
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.8 i 1.04.1985 1.11.1986 2792 150 110 Petrol PRE
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.8 i 4x4 1.10.1985 1.11.1986 2792 150 110 Petrol PRE
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 1.09.1986 1.09.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 1.09.1986 1.09.1994 2933 150 110 Petrol BRC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 24V 1.04.1991 1.09.1994 2933 195 143 Petrol BOA
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 4x4 1.09.1986 1.09.1994 2933 150 110 Petrol BRC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i 4x4 1.05.1988 1.02.1993 2933 145 107 Petrol BRF
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04.1985 - 09.1994) 2.9 i CAT 1.10.1987 1.09.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.0 i 1.09.1991 1.09.1994 1998 115 85 Petrol N9F
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.0 i 1.09.1991 1.09.1994 1998 120 88 Petrol N9D
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.4 i 1.09.1991 1.09.1994 2394 125 92 Petrol ARD
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.5 D 1.10.1990 1.08.1992 2499 69 51 Diesel STR
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.5 TD 1.09.1991 1.07.1993 2498 92 68 Diesel SFA
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.5 TD 1.08.1993 1.09.1994 2500 115 85 Diesel SCB
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.9 24V 1.08.1993 1.09.1994 2933 195 143 Petrol BOA
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.9 i 1.09.1991 1.09.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I kombi (GGE) (05.1988 - 09.1994) 2.9 i 4x4 1.05.1988 1.02.1993 2933 145 107 Petrol BRF
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.0 i 1.02.1992 1.09.1994 1998 115 85 Petrol N9F
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.0 i 1.05.1989 1.09.1994 1998 120 88 Petrol N9D
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.4 i 1.10.1988 1.10.1994 2394 125 92 Petrol ARD
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.5 D 1.12.1989 1.12.1994 2498 69 51 Diesel STR
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.5 TD 1.06.1988 1.07.1993 2498 92 68 Diesel SFA
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.5 TD 1.08.1993 1.09.1994 2500 115 85 Diesel SCB
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.9 i 1.09.1986 1.12.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.9 i 24V 1.04.1991 1.09.1994 2933 195 143 Petrol BOA
FORD SCORPIO I sedan (GGE) (09.1986 - 12.1994) 2.9 i 4x4 1.12.1989 1.10.1994 2933 145 107 Petrol BRE
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 1.03.2015 1.08.1982 1.12.1986 1294 60 44 Petrol JCT
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 1.06.2015 1.08.1982 1.12.1986 1593 75 55 Petrol LCS
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 1.08.2015 1.10.1984 1.12.1986 1796 90 66 Petrol REB
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 1.02.2000 1.10.1985 1.12.1986 1993 100 74 Petrol NRD
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 1.02.2000 1.08.1982 1.12.1986 1993 105 77 Petrol NET
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 1.02.2000 1.08.1982 1.10.1984 1999 90 66 Petrol NYT
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 2.0 i 1.03.1985 1.12.1986 1993 115 85 Petrol NR2
FORD SIERRA hatchback (GBC) (08.1982 - 12.1986) 2.03.2015 1.08.1982 1.12.1986 2294 114 84 Petrol YYT
