Visualizza ingrandito

Panel sterowania szybami AUDI A4; A4 Allroad; A4 Avant; A5 Sportback; Q5 8K0959851DV10


37SKV014
Nuovo prodotto


Prodotto nuovo. Con garanzia per un anno. Prima di acquistare consigliamo di controllare il numer del ricambio da sostituire.

86,72 zł tasse incl.

Applicazione

Marca dell'auto Modello Motore Avvio della produzione Fine della produzione Cilindrata Potenza kM Potenza kW Carburante Codice motore
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 1.8 TFSI 2008.01 XXX 1798 120 88 Petrol CABA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 1.8 TFSI 2007.11 XXX 1798 160 118 Petrol CABB
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 1.8 TFSI quattro 2008.09 XXX 1798 160 118 Petrol CDHB
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.01 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2007.11 XXX 1968 136 100 Diesel CAGB
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.08 XXX 1968 163 120 Diesel CAHB
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.06 XXX 1968 120 88 Diesel CAGC
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2007.11 XXX 1968 143 105 Diesel CAGA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2008.01 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2008.11 XXX 1968 143 105 Diesel CAGA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI 2008.06 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI 2008.06 XXX 1984 180 132 Petrol CDNB
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI flexible fuel 2009.11 XXX 1984 180 132 CFKA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009.11 XXX 1984 180 132 CFKA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI quattro 2008.06 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.7 TDI 2007.11 XXX 2698 190 140 Diesel CAMA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.7 TDI 2007.11 XXX 2698 163 120 Diesel CAMB
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2008.06 XXX 2967 211 155 Diesel CCWB
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2007.11 XXX 2967 240 176 Diesel CAPA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.2 FSI 2008.09 XXX 3197 265 195 Petrol CALA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.2 FSI quattro 2007.11 XXX 3197 265 195 Petrol CALA
AUDI A4 (8K2, B8) (11.2007 - 12.9999) S4 quattro 2008.11 XXX 2995 333 245 Petrol CAKA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04.2009 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2009.09 XXX 1968 136 100 Diesel CAGB
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04.2009 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2009.04 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04.2009 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2009.09 XXX 1968 143 105 Diesel CAGA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04.2009 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2009.04 XXX 1968 163 120 Diesel CAHB
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04.2009 - 12.9999) 2.0 TFSI quattro 2009.04 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04.2009 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2009.04 XXX 2967 240 176 Diesel CCWA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 1.8 TFSI 2008.04 XXX 1798 120 88 Petrol CDHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 1.8 TFSI 2007.11 XXX 1798 160 118 Petrol CABB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 1.8 TFSI quattro 2008.09 XXX 1798 160 118 Petrol CDHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.06 XXX 1968 120 88 Diesel CAGC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.04 XXX 1968 143 105 Diesel CAGA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.04 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.08 XXX 1968 163 120 Diesel CAHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI 2008.04 XXX 1968 136 100 Diesel CAGB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2008.08 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2008.04 XXX 1968 143 105 Diesel CAGA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI 2008.06 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI 2008.06 XXX 1984 180 132 Petrol CDNB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI flexible fuel 2009.11 XXX 1984 180 132 CFKA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009.11 XXX 1984 180 132 CFKA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.0 TFSI quattro 2008.06 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.7 TDI 2008.04 XXX 2698 190 140 Diesel CAMA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 2.7 TDI 2008.06 XXX 2698 163 120 Diesel CAMB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2008.04 XXX 2967 240 176 Diesel CAPA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2008.06 XXX 2967 211 155 Diesel CCWB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.2 FSI 2008.09 XXX 3197 265 195 Petrol CALA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) 3.2 FSI quattro 2008.04 XXX 3197 265 195 Petrol CALA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11.2007 - 12.9999) S4 quattro 2008.11 XXX 2995 333 245 Petrol CAKA
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 1.8 TFSI 2009.11 XXX 1798 160 118 Petrol CDHB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 1.8 TFSI 2011.08 XXX 1798 170 125 Petrol CJEB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TDI 2009.09 XXX 1968 143 105 Diesel CAGA
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TDI 2011.10 XXX 1968 177 130 Diesel CGLC
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TDI 2009.09 XXX 1968 163 120 Diesel CAHB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TDI 2009.09 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TDI 2009.09 XXX 1968 136 100 Diesel CAGB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2009.09 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TFSI 2009.09 XXX 1984 180 132 Petrol CDNB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TFSI 2009.09 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.0 TFSI quattro 2009.09 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.7 TDI 2009.09 XXX 2698 163 120 Diesel CGKB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 2.7 TDI 2009.09 XXX 2698 190 140 Diesel CGKA
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 3.0 TDI 2011.10 XXX 2967 204 150 Diesel CLAB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2009.09 XXX 2967 240 176 Diesel CCWA
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2011.10 XXX 2967 245 180 Diesel CKVB
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) 3.2 FSI quattro 2009.09 XXX 3197 265 195 Petrol CALA
AUDI A5 Sportback (8TA) (09.2009 - 12.9999) S5 quattro 2010.01 XXX 2995 333 245 Petrol CAKA
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TDI 2010.11 XXX 1968 136 100 Diesel CJCB
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TDI 2010.11 XXX 1968 143 105 Diesel CJCA
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2008.11 XXX 1968 163 120 Diesel CAHB
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2009.08 XXX 1968 143 105 Diesel CAGA
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2009.08 XXX 1968 136 100 Diesel CAGB
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TDI quattro 2008.11 XXX 1968 170 125 Diesel CAHA
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TFSI hybrid quattro 2011.06 XXX 1984 211 155 CHJA
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TFSI quattro 2008.11 XXX 1984 211 155 Petrol CDNC
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 2.0 TFSI quattro 2009.08 XXX 1984 180 132 Petrol CDNB
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2008.11 XXX 2967 240 176 Diesel CCWA
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 3.0 TDI quattro 2008.11 XXX 2967 211 155 Diesel CCWB
AUDI Q5 (8R) (11.2008 - 12.9999) 3.2 FSI quattro 2008.11 XXX 3197 270 199 Petrol CALB

Numero OE

AUDI 8K0959851D, 8K0959851DV10, 8K0959851V10
BSG BSG90860020
METZGER 0916257
SKV 37SKV014
TOPRAN 114755
VAG 8K0959851DV10
VEMO V10730016
VIKA 99591049201, AUDI
BSG BSG90860020
METZGER 0916257
SKV 37SKV014
TOPRAN 114755
VAG 8K0959851DV10
VEMO V10730016
VIKA 99591049201

Podobne produkty