Fuel pump (assembly) BMW 5 (E28); 5 (E34); 5 Touring (E34); 7 (E32)


02SKV726
New product

SKV SKV

SKV Germany products characterise with high quality.


New item. Covered with a years warranty. SKV product. Before purchase we suggest you check the number of the old part.

199,10 zł tax incl.

available

Add to wishlist

Appliance

Make Model Engine Made from Made until Cylinder Capacity Power HP Power Kw Fuel Engine code
BMW 5 (E28) (06.1981 - 12.1987) 535 i, M 535 i 1.01.1985 1.12.1987 3430 192 141 Petrol M30 B35 (Motronic)
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 518 i 1.08.1989 1.09.1995 1796 113 83 Petrol M40 B18
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 518 i 1.08.1989 1.09.1995 1796 115 85 Petrol M43 B18
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 520 i 1.01.1988 1.08.1991 1990 129 95 Petrol M20 B20
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 520 i 24V 1.09.1989 1.09.1995 1991 150 110 Petrol M50 B(20 6 S1)
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 525 i 1.01.1988 1.08.1991 2494 170 125 Petrol M20 B25
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 525 i 24V 1.09.1989 1.09.1995 2494 192 141 Petrol M50 B25
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 525 iX 24V 1.10.1991 1.09.1995 2494 192 141 Petrol M52 B25 (Vanos)
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 530 i 1.01.1988 1.08.1991 2986 188 138 Petrol M30 B30
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 530 i V8 1.09.1992 1.09.1995 2997 218 160 Petrol M60 B30
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 535 i 1.01.1988 1.09.1995 3430 211 155 Petrol M30 B35
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) 540 i V8 1.09.1992 1.09.1995 3982 286 210 Petrol M60 B40
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) M 3.5 1.12.1987 1.12.1988 3535 286 210 Petrol S38 B36
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) M 3.6 1.10.1988 1.05.1992 3535 315 232 Petrol S38 B36
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) M 3.8 1.03.1992 1.09.1995 3795 340 250 Petrol S38 B38
BMW 5 (E34) (12.1987 - 09.1995) M CAT 1.10.1988 1.05.1992 3535 315 232 Petrol S38 B36
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 518 g 1.11.1995 1.06.1996 1796 115 85 M43 B18
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 518 i 1.09.1994 1.01.1997 1796 115 85 Petrol M43 B18
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 518 i 1.03.1993 1.09.1994 1796 113 83 Petrol M40 B18
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 520 i 1.11.1991 1.01.1997 1991 150 110 Petrol M50 B(20 6 S1)
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 525 i 1.11.1991 1.01.1997 2494 192 141 Petrol M50 B25
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 525 ix 1.02.1992 1.01.1997 2494 192 141 Petrol M50 B25
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 530 i V8 1.09.1992 1.01.1997 2997 218 160 Petrol M60 B30
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) 540 i 1.09.1993 1.01.1997 3982 286 210 Petrol M60 B40
BMW 5 Touring (E34) (11.1991 - 01.1997) M 3.8 1.09.1994 1.01.1997 3795 340 250 Petrol S38 B38
BMW 7 (E32) (09.1986 - 09.1994) 730 i,iL 1.12.1986 1.09.1994 2986 188 138 Petrol M30 B30
BMW 7 (E32) (09.1986 - 09.1994) 730 i,iL 1.12.1986 1.09.1994 2986 197 145 Petrol M30 B30
BMW 7 (E32) (09.1986 - 09.1994) 730 i,iL V8 1.04.1992 1.09.1994 2997 218 160 Petrol M60 B30
BMW 7 (E32) (09.1986 - 09.1994) 735 i,iL 1.09.1986 1.12.1987 3430 220 162 Petrol M30 B35 (Motronic,9.2:1)
BMW 7 (E32) (09.1986 - 09.1994) 735 i,iL 1.09.1986 1.09.1992 3430 211 155 Petrol M30 B35
BMW 7 (E32) (09.1986 - 09.1994) 740 i,iL V8 1.04.1992 1.09.1994 3982 286 210 Petrol M60 B40

More info

Pressure [bar]: 3,5 Fuel flow ratio [l/h]: 100 Weight [kg]: 0,81

OE Number

AIRTEX E10257
BMW 1178839, 1180318, 1181294, 1181354, 1181862, 1181864, 1183009, 16141138604, 16141180316, 16141178839, 16141180318, 16141181294, 16141181354, 16141181862, 16141181864, 16141183009, 16144138604, 16147161387, 4138604, 7161387
BOSCH 0580464995
ERA 770072, 770079
FISPA 20082
JOHNS KSP2015-001
KAGER 52-0094
MAGNETI MARELLI 219972191350
MAXGEAR 43-0006, 43-0007
MEAT & DORIA 76616
MESSMER 770072, 770079
MEYLE 3140340003
PATRON PFP031, PFP036, PFP056
PIERBURG 7.21913.50.0
SIDAT 70082
SKV GERMANY 02SKV726
SKV OLD 76616K
STELLOX 10-01132-SX
TOPRAN 500815, 500817
VEMO V20-09-0415, V20-09-0415-1

Similar products